| Mód. | Nome | Conexões ativas |
DPlus (REF) | DExtra (XRF) | DCS (DCS/XLX) | DMR | YSF DG-ID |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| URCALL | DTMF | URCALL | DTMF | URCALL | DTMF | |||||
| A | Local | 0 | REF018AL | *18A | XRF018AL | B18A | DCS018AL | D18A | 4001 | 10 |
| B | DStar CrossMode | 2 | REF018BL | *18B | XRF018BL | B18B | DCS018BL | D18B | 4002 | 11 |
| C | DStar Nacional | 36 | REF018CL | *18C | XRF018CL | B18C | DCS018CL | D18C | 4003 | 12 |
| D | Data-IMG | 0 | REF018DL | *18D | XRF018DL | B18D | DCS018DL | D18D | 4004 | 13 |
| E | EchoTest | 2 | REF018EL | *18E | XRF018EL | B18E | DCS018EL | D18E | 4005 | 14 |
DStar AO VIVO | Registro DStar
Tempo em serviço: 17 d. 13:17:26
Responsáveis: JUNIOR PY2PE | ALAN PY4Ei
Tempo em serviço: 17 d. 13:17:26
Responsáveis: JUNIOR PY2PE | ALAN PY4Ei