XLX Gateway
Estatísticas da Interface de Rede
RX Total TX Total Total Geral (TX + RX)
890.16 GiB 2.56 TiB 3.43 TiB
Dados Mensais Valores Estimados
Mês RX TX Total Vel. Média RX TX Total
September 2025 28.24 GiB 138.34 GiB 166.58 GiB 552.06 kbit/s - - -
October 2025 35.56 GiB 212.63 GiB 248.2 GiB 795.99 kbit/s - - -
November 2025 29.88 GiB 135.11 GiB 164.99 GiB 546.79 kbit/s - - -
December 2025 23.97 GiB 114.11 GiB 138.08 GiB 442.83 kbit/s - - -
January 2026 69.13 GiB 149.88 GiB 219.01 GiB 702.39 kbit/s - - -
February 2026 54.16 GiB 121.35 GiB 175.51 GiB 623.19 kbit/s - - -
March 2026 51.91 GiB 194.17 GiB 246.07 GiB 789.18 kbit/s - - -
April 2026 105.87 GiB 213.97 GiB 319.83 GiB 1.06 Mbit/s - - -
May 2026 101.53 GiB 300.84 GiB 402.37 GiB 1.29 Mbit/s - - -
June 2026 101.42 GiB 247.79 GiB 349.21 GiB 1.16 Mbit/s - - -
July 2026 84.87 GiB 205.09 GiB 289.95 GiB 929.91 kbit/s - - -
August 2026 86.01 GiB 145.4 GiB 231.4 GiB 1.51 Mbit/s 175.27 GiB 296.3 GiB 471.57 GiB
Dados Diários - Últimos 30 Dias Valores Estimados
Dai RX TX Total Taxa média RX TX Total
18/07/2026 1.03 GiB 4.96 GiB 5.99 GiB 595.72 kbit/s - - -
19/07/2026 1.07 GiB 4.47 GiB 5.55 GiB 551.34 kbit/s - - -
20/07/2026 863.1 MiB 6.9 GiB 7.74 GiB 769.97 kbit/s - - -
21/07/2026 4.85 GiB 10.89 GiB 15.74 GiB 1.56 Mbit/s - - -
22/07/2026 809.97 MiB 4.33 GiB 5.12 GiB 508.90 kbit/s - - -
23/07/2026 636.21 MiB 4.61 GiB 5.23 GiB 520.44 kbit/s - - -
24/07/2026 587.55 MiB 3.35 GiB 3.92 GiB 389.80 kbit/s - - -
25/07/2026 579.61 MiB 2.11 GiB 2.67 GiB 265.87 kbit/s - - -
26/07/2026 1.24 GiB 5.78 GiB 7.02 GiB 698.08 kbit/s - - -
27/07/2026 603.3 MiB 2.85 GiB 3.44 GiB 341.77 kbit/s - - -
28/07/2026 31.5 GiB 34.47 GiB 65.97 GiB 6.56 Mbit/s - - -
29/07/2026 723.78 MiB 3.7 GiB 4.41 GiB 438.23 kbit/s - - -
30/07/2026 2.11 GiB 4.71 GiB 6.82 GiB 677.95 kbit/s - - -
31/07/2026 1.91 GiB 5.53 GiB 7.45 GiB 740.41 kbit/s - - -
01/08/2026 2.03 GiB 5.23 GiB 7.26 GiB 721.33 kbit/s - - -
02/08/2026 1.01 GiB 3.7 GiB 4.71 GiB 467.99 kbit/s - - -
03/08/2026 11.13 GiB 15.27 GiB 26.4 GiB 2.62 Mbit/s - - -
04/08/2026 6.24 GiB 11.94 GiB 18.18 GiB 1.81 Mbit/s - - -
05/08/2026 4.05 GiB 7.04 GiB 11.08 GiB 1.10 Mbit/s - - -
06/08/2026 855.75 MiB 7.09 GiB 7.93 GiB 788.27 kbit/s - - -
07/08/2026 1.37 GiB 5.84 GiB 7.21 GiB 716.79 kbit/s - - -
08/08/2026 2.03 GiB 5.02 GiB 7.05 GiB 700.70 kbit/s - - -
09/08/2026 6.34 GiB 13.22 GiB 19.57 GiB 1.95 Mbit/s - - -
10/08/2026 638.84 MiB 4.39 GiB 5.01 GiB 498.03 kbit/s - - -
11/08/2026 1.04 GiB 4.35 GiB 5.38 GiB 535.17 kbit/s - - -
12/08/2026 14.91 GiB 18.99 GiB 33.9 GiB 3.37 Mbit/s - - -
13/08/2026 1.65 GiB 3.19 GiB 4.84 GiB 480.73 kbit/s - - -
14/08/2026 13.01 GiB 14.88 GiB 27.89 GiB 2.77 Mbit/s - - -
15/08/2026 17.53 GiB 23.14 GiB 40.67 GiB 4.04 Mbit/s - - -
16/08/2026 2.22 GiB 2.11 GiB 4.33 GiB 2.03 Mbit/s 10.5 GiB 9.95 GiB 20.45 GiB
Ultima Atualização: 16/08/2026, 05:05:00
Placa de Rede ens160 desde 21/05/2025
REF018 | DStar AO VIVO | Registro DStar
Responsáveis: JUNIOR PY2PE | ALAN PY4Ei
Tempo ativo: 2 d. 05:05:48
Pi-Star Raspberry | Pi-Star OrangePi | Pi-Star NanoPi