REF Gateway
Estatísticas da Interface de Rede
Total RX Total TX Total Geral (TX + RX)
168.6 GiB 704.87 GiB 873.47 GiB
Dados Mensais Valores Estimados
Mês RX TX Total Vel. Média RX TX Total
maio 2025 14.54 GiB 44.48 GiB 59.02 GiB 189.28 kbit/s - - -
junho 2025 49.78 GiB 150.79 GiB 200.57 GiB 664.69 kbit/s - - -
julho 2025 27.98 GiB 128.56 GiB 156.54 GiB 502.05 kbit/s - - -
agosto 2025 25.32 GiB 116.77 GiB 142.09 GiB 455.70 kbit/s - - -
setembro 2025 28.24 GiB 138.34 GiB 166.58 GiB 552.06 kbit/s - - -
outubro 2025 22.75 GiB 125.92 GiB 148.67 GiB 814.70 kbit/s 38.87 GiB 215.16 GiB 254.03 GiB
Dados Diários Valores Estimados
Dia RX TX Total Vel. Média RX TX Total
20/09/2025 851.98 MiB 4.58 GiB 5.41 GiB 537.96 kbit/s - - -
21/09/2025 803.91 MiB 6 GiB 6.78 GiB 674.24 kbit/s - - -
22/09/2025 796.42 MiB 6.99 GiB 7.76 GiB 772.00 kbit/s - - -
23/09/2025 725.03 MiB 3.45 GiB 4.15 GiB 413.04 kbit/s - - -
24/09/2025 1 GiB 4.35 GiB 5.35 GiB 531.40 kbit/s - - -
25/09/2025 793.42 MiB 3.47 GiB 4.25 GiB 422.33 kbit/s - - -
26/09/2025 2.01 GiB 6.71 GiB 8.72 GiB 867.31 kbit/s - - -
27/09/2025 4.32 GiB 11.44 GiB 15.76 GiB 1.57 Mbit/s - - -
28/09/2025 1.42 GiB 5.25 GiB 6.67 GiB 663.06 kbit/s - - -
29/09/2025 778.16 MiB 3.74 GiB 4.5 GiB 447.39 kbit/s - - -
30/09/2025 819.9 MiB 4.83 GiB 5.63 GiB 559.77 kbit/s - - -
01/10/2025 803.34 MiB 4.19 GiB 4.97 GiB 494.50 kbit/s - - -
02/10/2025 1 GiB 4.18 GiB 5.18 GiB 515.05 kbit/s - - -
03/10/2025 967.44 MiB 7.33 GiB 8.27 GiB 822.66 kbit/s - - -
04/10/2025 1.6 GiB 9.13 GiB 10.73 GiB 1.07 Mbit/s - - -
05/10/2025 1.3 GiB 8.88 GiB 10.18 GiB 1.01 Mbit/s - - -
06/10/2025 4.22 GiB 6.61 GiB 10.83 GiB 1.08 Mbit/s - - -
07/10/2025 1.92 GiB 9.03 GiB 10.95 GiB 1.09 Mbit/s - - -
08/10/2025 754.26 MiB 7.33 GiB 8.07 GiB 802.33 kbit/s - - -
09/10/2025 726.11 MiB 6.09 GiB 6.8 GiB 675.98 kbit/s - - -
10/10/2025 626.25 MiB 6.32 GiB 6.93 GiB 688.69 kbit/s - - -
11/10/2025 1.28 GiB 8.34 GiB 9.62 GiB 956.63 kbit/s - - -
12/10/2025 2.09 GiB 5.83 GiB 7.91 GiB 786.88 kbit/s - - -
13/10/2025 974.82 MiB 8.48 GiB 9.43 GiB 937.27 kbit/s - - -
14/10/2025 639.25 MiB 4.96 GiB 5.58 GiB 554.99 kbit/s - - -
15/10/2025 760.38 MiB 5.2 GiB 5.94 GiB 590.75 kbit/s - - -
16/10/2025 731.15 MiB 5.59 GiB 6.31 GiB 627.00 kbit/s - - -
17/10/2025 801.83 MiB 6.34 GiB 7.12 GiB 708.08 kbit/s - - -
18/10/2025 1.52 GiB 11.74 GiB 13.26 GiB 1.32 Mbit/s - - -
19/10/2025 214.03 MiB 367.38 MiB 581.41 MiB 396.52 kbit/s 1.47 GiB 2.52 GiB 3.99 GiB
Última atualização: 19/10/2025, 03:25:00
Interface ens160 desde 21/05/2025
DStar AO VIVO | Registro DStar
Tempo em serviço: 24 d. 21:09:10
Responsável: Junior PY2PE