XLX Gateway
Estatísticas da Interface de Rede
RX Total TX Total Total Geral (TX + RX)
748.33 GiB 2.31 TiB 3.04 TiB
Dados Mensais Valores Estimados
Mês RX TX Total Vel. Média RX TX Total
August 2025 25.32 GiB 116.77 GiB 142.09 GiB 455.70 kbit/s - - -
September 2025 28.24 GiB 138.34 GiB 166.58 GiB 552.06 kbit/s - - -
October 2025 35.56 GiB 212.63 GiB 248.2 GiB 795.99 kbit/s - - -
November 2025 29.88 GiB 135.11 GiB 164.99 GiB 546.79 kbit/s - - -
December 2025 23.97 GiB 114.11 GiB 138.08 GiB 442.83 kbit/s - - -
January 2026 69.13 GiB 149.88 GiB 219.01 GiB 702.39 kbit/s - - -
February 2026 54.16 GiB 121.35 GiB 175.51 GiB 623.19 kbit/s - - -
March 2026 51.91 GiB 194.17 GiB 246.07 GiB 789.18 kbit/s - - -
April 2026 105.87 GiB 213.97 GiB 319.83 GiB 1.06 Mbit/s - - -
May 2026 101.53 GiB 300.84 GiB 402.37 GiB 1.29 Mbit/s - - -
June 2026 101.42 GiB 247.79 GiB 349.21 GiB 1.16 Mbit/s - - -
July 2026 29.04 GiB 93.41 GiB 122.45 GiB 765.03 kbit/s 56.57 GiB 181.97 GiB 238.54 GiB
Dados Diários - Últimos 30 Dias Valores Estimados
Dai RX TX Total Taxa média RX TX Total
17/06/2026 777.91 MiB 2.85 GiB 3.61 GiB 358.49 kbit/s - - -
18/06/2026 1.09 GiB 5.16 GiB 6.24 GiB 620.78 kbit/s - - -
19/06/2026 1 GiB 3.83 GiB 4.83 GiB 480.23 kbit/s - - -
20/06/2026 1.02 GiB 9.92 GiB 10.94 GiB 1.09 Mbit/s - - -
21/06/2026 1.26 GiB 5.59 GiB 6.85 GiB 681.30 kbit/s - - -
22/06/2026 1.1 GiB 5.81 GiB 6.91 GiB 686.88 kbit/s - - -
23/06/2026 1.2 GiB 5.25 GiB 6.45 GiB 641.46 kbit/s - - -
24/06/2026 1.57 GiB 5.9 GiB 7.47 GiB 742.21 kbit/s - - -
25/06/2026 716.57 MiB 4 GiB 4.7 GiB 466.80 kbit/s - - -
26/06/2026 887.6 MiB 4.97 GiB 5.84 GiB 580.22 kbit/s - - -
27/06/2026 671.67 MiB 4.03 GiB 4.69 GiB 466.18 kbit/s - - -
28/06/2026 963.53 MiB 7.57 GiB 8.51 GiB 846.10 kbit/s - - -
29/06/2026 725.11 MiB 4.06 GiB 4.77 GiB 474.22 kbit/s - - -
30/06/2026 980.9 MiB 8.28 GiB 9.24 GiB 918.30 kbit/s - - -
01/07/2026 727.22 MiB 2.99 GiB 3.7 GiB 368.11 kbit/s - - -
02/07/2026 695.81 MiB 5.89 GiB 6.57 GiB 653.56 kbit/s - - -
03/07/2026 734.02 MiB 5.12 GiB 5.83 GiB 579.99 kbit/s - - -
04/07/2026 2.01 GiB 4.79 GiB 6.79 GiB 675.48 kbit/s - - -
05/07/2026 1.15 GiB 6.95 GiB 8.1 GiB 804.96 kbit/s - - -
06/07/2026 2.95 GiB 3.19 GiB 6.14 GiB 610.77 kbit/s - - -
07/07/2026 1.14 GiB 2.47 GiB 3.61 GiB 358.78 kbit/s - - -
08/07/2026 1 GiB 5.54 GiB 6.54 GiB 650.17 kbit/s - - -
09/07/2026 1.18 GiB 5.41 GiB 6.59 GiB 655.63 kbit/s - - -
10/07/2026 1.09 GiB 5.48 GiB 6.57 GiB 653.65 kbit/s - - -
11/07/2026 2.71 GiB 7.34 GiB 10.05 GiB 999.09 kbit/s - - -
12/07/2026 887.62 MiB 8.61 GiB 9.48 GiB 942.28 kbit/s - - -
13/07/2026 1.8 GiB 5.19 GiB 6.99 GiB 695.19 kbit/s - - -
14/07/2026 5.23 GiB 8.69 GiB 13.91 GiB 1.38 Mbit/s - - -
15/07/2026 3.98 GiB 10.39 GiB 14.38 GiB 1.43 Mbit/s - - -
16/07/2026 1.81 GiB 5.36 GiB 7.18 GiB 781.37 kbit/s 1.99 GiB 5.87 GiB 7.86 GiB
Ultima Atualização: 16/07/2026, 21:55:00
Placa de Rede ens160 desde 21/05/2025
REF018 | DStar AO VIVO | Registro DStar
Responsáveis: JUNIOR PY2PE | ALAN PY4Ei
Tempo ativo: 7 d. 21:58:40
Pi-Star Raspberry | Pi-Star OrangePi | Pi-Star NanoPi