XLX Gateway
Estatísticas da Interface de Rede
RX Total TX Total Total Geral (TX + RX)
1.05 TiB 2.86 TiB 3.92 TiB
Dados Mensais Valores Estimados
Mês RX TX Total Vel. Média RX TX Total
October 2025 35.56 GiB 212.63 GiB 248.2 GiB 795.99 kbit/s - - -
November 2025 29.88 GiB 135.11 GiB 164.99 GiB 546.79 kbit/s - - -
December 2025 23.97 GiB 114.11 GiB 138.08 GiB 442.83 kbit/s - - -
January 2026 69.13 GiB 149.88 GiB 219.01 GiB 702.39 kbit/s - - -
February 2026 54.16 GiB 121.35 GiB 175.51 GiB 623.19 kbit/s - - -
March 2026 51.91 GiB 194.17 GiB 246.07 GiB 789.18 kbit/s - - -
April 2026 105.87 GiB 213.97 GiB 319.83 GiB 1.06 Mbit/s - - -
May 2026 101.53 GiB 300.84 GiB 402.37 GiB 1.29 Mbit/s - - -
June 2026 101.42 GiB 247.79 GiB 349.21 GiB 1.16 Mbit/s - - -
July 2026 84.87 GiB 205.09 GiB 289.95 GiB 929.91 kbit/s - - -
August 2026 173.24 GiB 279.61 GiB 452.85 GiB 1.45 Mbit/s - - -
September 2026 100.88 GiB 179.34 GiB 280.21 GiB 1.98 Mbit/s 215.2 GiB 382.58 GiB 597.78 GiB
Dados Diários - Últimos 30 Dias Valores Estimados
Dai RX TX Total Taxa média RX TX Total
17/08/2026 783.62 MiB 3.62 GiB 4.38 GiB 435.92 kbit/s - - -
18/08/2026 12.31 GiB 16.34 GiB 28.65 GiB 2.85 Mbit/s - - -
19/08/2026 1.19 GiB 4.17 GiB 5.36 GiB 533.09 kbit/s - - -
20/08/2026 4.01 GiB 7.78 GiB 11.8 GiB 1.17 Mbit/s - - -
21/08/2026 1.7 GiB 4.22 GiB 5.91 GiB 587.59 kbit/s - - -
22/08/2026 1.37 GiB 9.43 GiB 10.8 GiB 1.07 Mbit/s - - -
23/08/2026 667.31 MiB 4.96 GiB 5.61 GiB 557.74 kbit/s - - -
24/08/2026 1.73 GiB 2.36 GiB 4.08 GiB 405.91 kbit/s - - -
25/08/2026 8.17 GiB 9.31 GiB 17.48 GiB 1.74 Mbit/s - - -
26/08/2026 16.11 GiB 18.78 GiB 34.89 GiB 3.47 Mbit/s - - -
27/08/2026 2.27 GiB 2.34 GiB 4.61 GiB 458.25 kbit/s - - -
28/08/2026 1.46 GiB 3.25 GiB 4.72 GiB 468.84 kbit/s - - -
29/08/2026 937.21 MiB 4.51 GiB 5.42 GiB 538.91 kbit/s - - -
30/08/2026 648.1 MiB 3.03 GiB 3.66 GiB 363.78 kbit/s - - -
31/08/2026 25.41 GiB 30.68 GiB 56.08 GiB 5.58 Mbit/s - - -
01/09/2026 7.6 GiB 11.49 GiB 19.09 GiB 1.90 Mbit/s - - -
02/09/2026 2.26 GiB 9.01 GiB 11.27 GiB 1.12 Mbit/s - - -
03/09/2026 5.85 GiB 10.27 GiB 16.12 GiB 1.60 Mbit/s - - -
04/09/2026 6.14 GiB 18.54 GiB 24.68 GiB 2.45 Mbit/s - - -
05/09/2026 772.48 MiB 1.98 GiB 2.74 GiB 271.94 kbit/s - - -
06/09/2026 602.24 MiB 4.16 GiB 4.75 GiB 472.32 kbit/s - - -
07/09/2026 690.24 MiB 11.14 GiB 11.81 GiB 1.17 Mbit/s - - -
08/09/2026 6.14 GiB 7.86 GiB 14 GiB 1.39 Mbit/s - - -
09/09/2026 1.75 GiB 6.42 GiB 8.17 GiB 812.56 kbit/s - - -
10/09/2026 1.62 GiB 3.51 GiB 5.13 GiB 510.24 kbit/s - - -
11/09/2026 6.09 GiB 13.04 GiB 19.13 GiB 1.90 Mbit/s - - -
12/09/2026 13.46 GiB 20.79 GiB 34.26 GiB 3.41 Mbit/s - - -
13/09/2026 43.75 GiB 53.42 GiB 97.17 GiB 9.66 Mbit/s - - -
14/09/2026 4.18 GiB 7.62 GiB 11.8 GiB 1.17 Mbit/s - - -
15/09/2026 26.4 MiB 74.57 MiB 100.97 MiB 156.85 kbit/s 422.37 MiB 1.17 GiB 1.58 GiB
Ultima Atualização: 15/09/2026, 01:30:00
Placa de Rede ens160 desde 21/05/2025
REF018 | DStar AO VIVO | Registro DStar
Responsáveis: JUNIOR PY2PE | ALAN PY4Ei
Tempo ativo: 4 d. 18:47:53
Pi-Star Raspberry | Pi-Star OrangePi | Pi-Star NanoPi