REF Gateway
Estatísticas da Interface de Rede/th>
RX Total TX Total Grand Total (TX + RX)
314.17 GiB 1.18 TiB 1.49 TiB
Dados Mensais Valores Estimados
Mês RX TX Total Vel. Média RX TX Total
May 2025 14.54 GiB 44.48 GiB 59.02 GiB 189.28 kbit/s - - -
June 2025 49.78 GiB 150.79 GiB 200.57 GiB 664.69 kbit/s - - -
July 2025 27.98 GiB 128.56 GiB 156.54 GiB 502.05 kbit/s - - -
August 2025 25.32 GiB 116.77 GiB 142.09 GiB 455.70 kbit/s - - -
September 2025 28.24 GiB 138.34 GiB 166.58 GiB 552.06 kbit/s - - -
October 2025 35.56 GiB 212.63 GiB 248.2 GiB 795.99 kbit/s - - -
November 2025 29.88 GiB 135.11 GiB 164.99 GiB 546.79 kbit/s - - -
December 2025 23.97 GiB 114.11 GiB 138.08 GiB 442.83 kbit/s - - -
January 2026 69.13 GiB 149.88 GiB 219.01 GiB 702.39 kbit/s - - -
February 2026 9.77 GiB 17.95 GiB 27.72 GiB 487.19 kbit/s 48.36 GiB 88.84 GiB 137.2 GiB
Daily Data - Last 30 Days Estimated Values
Day RX TX Total Average Rate RX TX Total
08/01/2026 620.73 MiB 3.49 GiB 4.09 GiB 406.75 kbit/s - - -
09/01/2026 2.07 GiB 4.06 GiB 6.13 GiB 609.65 kbit/s - - -
10/01/2026 3.05 GiB 6.06 GiB 9.11 GiB 905.43 kbit/s - - -
11/01/2026 764.63 MiB 2.89 GiB 3.64 GiB 361.65 kbit/s - - -
12/01/2026 955.6 MiB 2.36 GiB 3.29 GiB 327.47 kbit/s - - -
13/01/2026 765.6 MiB 2.73 GiB 3.48 GiB 345.70 kbit/s - - -
14/01/2026 1.43 GiB 4.65 GiB 6.08 GiB 604.23 kbit/s - - -
15/01/2026 4.46 GiB 7.97 GiB 12.43 GiB 1.24 Mbit/s - - -
16/01/2026 18.43 GiB 20.98 GiB 39.41 GiB 3.92 Mbit/s - - -
17/01/2026 2.71 GiB 5.42 GiB 8.14 GiB 809.15 kbit/s - - -
18/01/2026 594.1 MiB 3.87 GiB 4.45 GiB 442.27 kbit/s - - -
19/01/2026 696.46 MiB 1.95 GiB 2.63 GiB 261.60 kbit/s - - -
20/01/2026 1.09 GiB 3.7 GiB 4.79 GiB 475.99 kbit/s - - -
21/01/2026 2.38 GiB 3.34 GiB 5.72 GiB 569.18 kbit/s - - -
22/01/2026 1.3 GiB 3.18 GiB 4.48 GiB 445.04 kbit/s - - -
23/01/2026 675.97 MiB 3.75 GiB 4.41 GiB 438.82 kbit/s - - -
24/01/2026 1.18 GiB 5.42 GiB 6.6 GiB 656.56 kbit/s - - -
25/01/2026 4.44 GiB 11.53 GiB 15.98 GiB 1.59 Mbit/s - - -
26/01/2026 6.96 GiB 11.37 GiB 18.33 GiB 1.82 Mbit/s - - -
27/01/2026 4.29 GiB 5.49 GiB 9.78 GiB 972.27 kbit/s - - -
28/01/2026 536.3 MiB 740.99 MiB 1.25 GiB 124.01 kbit/s - - -
29/01/2026 664.07 MiB 3.18 GiB 3.83 GiB 380.44 kbit/s - - -
30/01/2026 2.85 GiB 5.83 GiB 8.68 GiB 863.35 kbit/s - - -
31/01/2026 651.15 MiB 5 GiB 5.63 GiB 560.12 kbit/s - - -
01/02/2026 1.04 GiB 5.65 GiB 6.69 GiB 665.37 kbit/s - - -
02/02/2026 756.8 MiB 3.83 GiB 4.57 GiB 454.53 kbit/s - - -
03/02/2026 946.4 MiB 2.15 GiB 3.07 GiB 305.68 kbit/s - - -
04/02/2026 1.35 GiB 2.08 GiB 3.44 GiB 341.80 kbit/s - - -
05/02/2026 5.35 GiB 2.5 GiB 7.85 GiB 780.81 kbit/s - - -
06/02/2026 361.38 MiB 1.73 GiB 2.09 GiB 316.11 kbit/s 550.66 MiB 2.64 GiB 3.18 GiB
Ultima Atualização: 06/02/2026, 15:45:00
Placa de Rede ens160 desde 21/05/2025
DStar AO VIVO | Registro DStar
Tempo em serviço: 2 d. 09:06:25
Responsáveis: JUNIOR PY2PE | ALAN PY4Ei