| # | País | Gateway | Operador/Repetidor | Última Atividade | Duração | Protocolo | Módulo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PY2KO - C | Rafael Damasceno | 04/02/2026, 06:40:26 | 2 d. 10:49:26 | DCS | C | |
| 2 | PY4ALV - B | Repetidora Estiva | 04/02/2026, 06:40:27 | 2 d. 10:49:25 | DCS | C | |
| 3 | PY2TIA - B | Repetidora Campinas | 05/02/2026, 19:41:06 | 2 d. 10:49:25 | DCS | C | |
| 4 | PU2KTM - B | Fabio Belon De Moraes | 04/02/2026, 15:05:21 | 2 d. 02:24:31 | DCS | C | |
| 5 | PU1STZ - C | Fabio Dutra Santos | 04/02/2026, 19:16:36 | 2 d. 02:24:21 | DCS | C | |
| 6 | PY4KBH - C | Repetidora Pedra São Domingos | 04/02/2026, 15:05:31 | 2 d. 02:24:21 | DCS | C | |
| 7 | PY4EI - E | Alan Fagundes Alvarenga | 04/02/2026, 15:05:33 | 2 d. 02:24:19 | DCS | C | |
| 8 | PY5AZA - B | Repetidora Curitiba | 04/02/2026, 18:48:38 | 1 d. 22:41:14 | DCS | C | |
| 9 | PY2RMF - B | Samuel Bueno De Oliveira | 05/02/2026, 14:38:09 | 1 d. 20:06:40 | DCS | C | |
| 10 | PY2KVL - B | Repetidora Valinhos | 05/02/2026, 09:26:26 | 1 d. 08:03:26 | DCS | C | |
| 11 | PU2MRS - B | Aparecido Cidão | 05/02/2026, 09:26:54 | 1 d. 08:02:58 | DCS | C | |
| 12 | PU2OZC - D | Fernando Cardozo | 06/02/2026, 14:51:22 | 21:46:41 | DCS | C | |
| 13 | PY2VE - C | Rubens Zolotujin | 05/02/2026, 19:55:31 | 21:34:21 | DPlus | ||
| 14 | PY3KDA - B | Repetidora São Leopoldo | 06/02/2026, 11:29:39 | 21:34:13 | DCS | C | |
| 15 | PY2KRJ - C | Repetidora Mairiporã | 06/02/2026, 15:24:06 | 20:56:49 | DCS | C | |
| 16 | PU2OES - C | Marcelo Soares | 05/02/2026, 23:10:09 | 18:19:43 | DCS | C | |
| 17 | G4ISN | Andy Holmes | 06/02/2026, 01:04:34 | 16:25:18 | DPlus | ||
| 18 | PY2KRS - C | Repetidora São Paulo | 06/02/2026, 02:05:12 | 15:24:40 | DCS | C | |
| 19 | PY2KCA - C | Repetidora Artur Nogueira | 06/02/2026, 02:09:14 | 15:20:38 | DCS | C | |
| 20 | PU2UEA - B | Adriano Aparecido Francischini Dantas | 06/02/2026, 02:15:11 | 15:14:41 | YSF | ||
| 21 | PU2TVN | Iltom Favaro | 06/02/2026, 02:19:52 | 15:10:00 | DPlus | ||
| 22 | PY5IH - B | Jamil Francisco De Oliveira | 06/02/2026, 02:25:59 | 15:03:53 | DCS | C | |
| 23 | PY2MED | Luiz Fernando Garcia | 06/02/2026, 02:45:49 | 14:44:03 | DPlus | ||
| 24 | PY7DV | Repetidora Jaboatão dos Guararapes | 06/02/2026, 03:01:15 | 14:28:37 | DPlus | ||
| 25 | PU2KAZ | Carlos Ferreira | 06/02/2026, 03:07:23 | 14:22:29 | DPlus | ||
| 26 | PU2KUU | Kurt Bottiglieri | 06/02/2026, 03:08:50 | 14:21:02 | DPlus | ||
| 27 | PY2KGV - B | Repetidora Joanópolis | 06/02/2026, 11:51:06 | 14:17:03 | DCS | C | |
| 28 | PU2UAO | Antonio Oliveira | 06/02/2026, 03:14:52 | 14:15:00 | DPlus | ||
| 29 | PY3FSN | Fernando Nunes | 06/02/2026, 03:15:26 | 14:14:26 | DPlus | ||
| 30 | PY2GM | Gustavo Marques | 06/02/2026, 03:16:25 | 14:13:27 | DPlus | ||
| 31 | PY2FUI | Waltamir Aparecido Niero | 06/02/2026, 03:17:17 | 14:12:35 | DPlus | ||
| 32 | PU2MTS - D | Tiago Cunha | 06/02/2026, 12:05:40 | 14:11:46 | DPlus | C | |
| 33 | PY2ARS | Eduardo Castaldelli | 06/02/2026, 03:23:50 | 14:06:02 | DPlus | ||
| 34 | PU3DCC | Daian M Chisini | 06/02/2026, 03:25:44 | 14:04:08 | DPlus | ||
| 35 | PY4HGM | Heleno Gomes De Matos | 06/02/2026, 03:26:27 | 14:03:25 | DPlus | ||
| 36 | PU2KPJ | Jair Andrade Da Silva Almeida | 06/02/2026, 03:35:40 | 13:54:12 | DPlus | ||
| 37 | PY4RFM - C | Repetidora Poços de Caldas | 06/02/2026, 14:44:36 | 13:45:16 | DPlus | C | |
| 38 | PY2KGV - C | Repetidora Joanópolis | 06/02/2026, 03:54:19 | 13:35:33 | DCS | C | |
| 39 | PY1OAB | Fernando Luiz Da Motta Suoto | 06/02/2026, 03:55:41 | 13:34:11 | DPlus | ||
| 40 | PY1IBM | Sales Morenno | 06/02/2026, 04:00:54 | 13:28:58 | DPlus | ||
| 41 | PU2RML | Pedro Mendes De Lima | 06/02/2026, 04:02:46 | 13:27:06 | DPlus | ||
| 42 | PU2PYI | Paulo Henrique Santos | 06/02/2026, 04:03:42 | 13:26:10 | DPlus | ||
| 43 | PY2MUF | Fernando Antonio Medeiros Camargo | 06/02/2026, 04:04:50 | 13:25:02 | DPlus | ||
| 44 | PY1REI | Reinaldo Fernandes | 06/02/2026, 04:07:41 | 13:22:11 | DPlus | ||
| 45 | PU2PZH | Cleber Santos | 06/02/2026, 04:10:43 | 13:19:09 | DPlus | ||
| 46 | PY2NO | Isaias Pereira | 06/02/2026, 04:23:25 | 13:06:27 | DPlus | ||
| 47 | PU1JLN | Coutinho Elias | 06/02/2026, 04:25:24 | 13:04:28 | DPlus | ||
| 48 | PU2VWY | Carlos Mancinelli | 06/02/2026, 04:42:14 | 12:47:38 | DPlus | ||
| 49 | PY2KR | José Alnir Fazio | 06/02/2026, 04:53:22 | 12:36:30 | DPlus | ||
| 50 | PU3DSS | Delvair Dos Santos Soares | 06/02/2026, 04:59:24 | 12:30:28 | DPlus | ||
| 51 | PY2KPE - B | Repetidora Cantareira | 06/02/2026, 16:07:10 | 12:29:03 | DCS | C | |
| 52 | PU2OVX | José R.Alencar Da Silva | 06/02/2026, 05:27:59 | 12:01:53 | DPlus | ||
| 53 | KW4FAB | Agnaldo Alves | 06/02/2026, 05:59:51 | 11:30:01 | DPlus | ||
| 54 | PP6EOJ - B | Elio Junior | 06/02/2026, 06:47:06 | 11:25:11 | DPlus | C | |
| 55 | PY2NEY | Cidney Ferreira | 06/02/2026, 06:22:28 | 11:07:24 | DPlus | ||
| 56 | PY2TED - B | Tiago Luis Do Nascimento | 06/02/2026, 06:23:38 | 11:06:14 | DCS | C | |
| 57 | PU4EGS - B | Emerson George | 06/02/2026, 17:26:29 | 10:17:56 | DPlus | C | |
| 58 | PY4KID - B | Repetidora S.S.da Bela Vista | 06/02/2026, 10:23:56 | 09:59:32 | DExtra | C | |
| 59 | PY4CH - B | Carlos Peroni | 06/02/2026, 10:35:46 | 09:35:38 | DPlus | C | |
| 60 | PY4EI - A | Alan Fagundes Alvarenga | 06/02/2026, 08:10:09 | 09:19:43 | DCS | C | |
| 61 | PY2BIL | Guillermo Cremerius | 06/02/2026, 08:17:46 | 09:12:06 | DPlus | ||
| 62 | PY2KBH - C | Repetidora Itapevi | 06/02/2026, 10:37:09 | 06:52:43 | DCS | C | |
| 63 | PY2RMF - T | Samuel Bueno De Oliveira | 06/02/2026, 17:03:21 | 06:26:32 | Terminal/AP | C | |
| 64 | PT2PC | Paulo Cesar de Souza Santos | 06/02/2026, 11:03:24 | 06:26:28 | DPlus | ||
| 65 | PY2RJ - C | Roberto De Almeida | 06/02/2026, 16:24:07 | 06:22:08 | DPlus | C | |
| 66 | PY2UG - B | Gallao Carlos | 06/02/2026, 17:03:01 | 05:54:48 | DPlus | C | |
| 67 | PU2ONU - B | Fabiano Perdigao | 06/02/2026, 12:28:13 | 05:01:39 | DCS | C | |
| 68 | PU2SDO - D | Edmundo José De Moura | 06/02/2026, 13:03:15 | 04:26:55 | DPlus | C | |
| 69 | PU4PTA | Igor Abdo | 06/02/2026, 13:03:36 | 04:26:16 | DPlus | ||
| 70 | PU2WVG - D | Eliseu Morivaldo | 06/02/2026, 13:34:34 | 03:55:18 | DPlus | ||
| 71 | PY2KID - B | Repetidora São José do Rio Pardo | 06/02/2026, 13:38:41 | 03:51:11 | DCS | C | |
| 72 | PY2KIK - C | Repetidora Ribeirão Preto | 06/02/2026, 15:23:29 | 03:31:54 | DCS | C | |
| 73 | PY2KTC - B | Repetidora São Carlos | 06/02/2026, 14:57:07 | 02:32:45 | DCS | C | |
| 74 | PU1LRS | Gilberto Maia Maia | 06/02/2026, 15:37:03 | 01:52:49 | DPlus | ||
| 75 | PU2ROE - C | Paulo De Oliveira | 06/02/2026, 17:06:00 | 01:35:36 | DCS | C | |
| 76 | PU2PYC - D | Jefferson Grilo | 06/02/2026, 16:43:25 | 01:12:27 | DPlus | C | |
| 77 | PY4EI - D | Alan Fagundes Alvarenga | 06/02/2026, 16:17:31 | 01:12:21 | DCS | C | |
| 78 | PY2APU - C | Repetidora Taubaté | 06/02/2026, 16:23:19 | 01:06:33 | DCS | C | |
| 79 | EB4FOG | Francisco Laguna | 06/02/2026, 16:40:58 | 00:48:54 | DPlus | ||
| 80 | PY2KBT - B | Repetidora Altinópolis | 06/02/2026, 16:50:38 | 00:39:14 | DCS | C | |
| 81 | PY1WL | Walter Azevedo | 06/02/2026, 17:04:50 | 00:25:02 | DPlus | ||
| 82 | PY2KGV - C | Repetidora Joanópolis | 06/02/2026, 17:11:24 | 00:18:28 | DCS | C | |
| 83 | PY2NET - D | Robson Tadeu Rodrigues | 06/02/2026, 17:18:25 | 00:11:27 | DPlus | ||
| 84 | PU2DDZ - B | Elton José Salafia | 06/02/2026, 17:26:51 | 00:03:01 | DCS | C | |
| 85 | PU2KDZ - D | Luiz Cairo Neto | 06/02/2026, 17:28:23 | 00:01:29 | DPlus | ||
| 86 | PY2RIC | Ricardo Rogerio Fontanezi | 06/02/2026, 17:28:56 | 00:00:56 | DPlus |
DStar AO VIVO | Registro DStar
Tempo em serviço: 2 d. 10:50:13
Responsáveis: JUNIOR PY2PE | ALAN PY4Ei
Tempo em serviço: 2 d. 10:50:13
Responsáveis: JUNIOR PY2PE | ALAN PY4Ei