| # | País | Gateway | Operador/Repetidor | Última Atividade | Duração | Protocolo | Módulo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PY2KCH - C | Repetidora Mococa | 13/01/2026, 12:44:49 | 3 d. 12:07:47 | DCS | C | |
| 2 | PY2APU - C | Repetidora Taubaté | 10/01/2026, 04:40:16 | 3 d. 08:24:55 | DCS | C | |
| 3 | PY4EI - D | Alan Fagundes Alvarenga | 10/01/2026, 16:47:10 | 2 d. 20:18:01 | DCS | C | |
| 4 | PY4ALV - B | Repetidora Estiva | 10/01/2026, 16:47:43 | 2 d. 20:17:28 | DCS | C | |
| 5 | PY5AZA - B | Repetidora Curitiba | 10/01/2026, 17:35:45 | 2 d. 19:29:26 | DCS | C | |
| 6 | PY2KBH - C | Repetidora Itapevi | 11/01/2026, 18:43:00 | 1 d. 18:22:11 | DCS | C | |
| 7 | PU2UEA - B | Adriano Aparecido Francischini Dantas | 13/01/2026, 02:07:00 | 10:58:11 | YSF | ||
| 8 | PY2KCA - C | Repetidora Artur Nogueira | 13/01/2026, 10:45:05 | 10:13:18 | DExtra | C | |
| 9 | PY2KRS - C | Repetidora São Paulo | 13/01/2026, 02:56:05 | 10:09:06 | DCS | C | |
| 10 | PY4EI - B | Alan Fagundes Alvarenga | 13/01/2026, 03:09:56 | 09:55:15 | DCS | C | |
| 11 | PU2YZL - B | Reginaldo Dos Santos | 13/01/2026, 03:23:08 | 09:42:03 | DCS | C | |
| 12 | PY5IH - B | Jamil Francisco De Oliveira | 13/01/2026, 03:28:39 | 09:36:32 | DCS | C | |
| 13 | PY3KDA - B | Repetidora São Leopoldo | 13/01/2026, 11:52:22 | 09:35:48 | DCS | C | |
| 14 | PY2RND - B | Reinaldo Cesar Da Silva | 13/01/2026, 03:33:32 | 09:31:39 | DCS | E | |
| 15 | PU2SMS - B | Fernando Albert | 13/01/2026, 03:44:20 | 09:20:51 | DCS | C | |
| 16 | PY2KDQ - B | Repetidora Serra Negra | 13/01/2026, 04:02:13 | 09:02:58 | DExtra | C | |
| 17 | PY2KO - C | Rafael Damasceno | 13/01/2026, 05:20:32 | 08:54:21 | DCS | C | |
| 18 | PU2KTM - B | Fabio Belon De Moraes | 13/01/2026, 04:22:44 | 08:42:27 | DCS | C | |
| 19 | PY2RMF - B | Samuel Bueno De Oliveira | 13/01/2026, 04:31:53 | 08:33:18 | DCS | C | |
| 20 | PY4KBH - C | Repetidora Pedra São Domingos | 13/01/2026, 04:54:14 | 08:10:57 | DCS | C | |
| 21 | PY2KVL - B | Repetidora Valinhos | 13/01/2026, 04:54:16 | 08:10:55 | DCS | C | |
| 22 | PU2OES - C | Marcelo Soares | 13/01/2026, 05:00:34 | 08:04:37 | DCS | C | |
| 23 | PY2KPE - B | Repetidora Cantareira | 13/01/2026, 06:32:04 | 08:04:21 | DExtra | C | |
| 24 | PY4KDA - B | Repetidora Pouso Alegre | 13/01/2026, 05:30:42 | 07:34:29 | DCS | C | |
| 25 | PY2KIK - C | Repetidora Ribeirão Preto | 13/01/2026, 07:28:45 | 07:29:05 | DCS | C | |
| 26 | PY4KID - B | - | 13/01/2026, 08:16:30 | 06:55:54 | DExtra | C | |
| 27 | PY2RIC - B | Ricardo Rogerio Fontanezi | 13/01/2026, 07:00:06 | 06:41:08 | DCS | C | |
| 28 | PY2TED - B | Tiago Luis Do Nascimento | 13/01/2026, 07:34:23 | 05:30:48 | DCS | C | |
| 29 | PU2ONU - B | Wagner Fabiano P | 13/01/2026, 08:12:58 | 04:52:13 | DCS | C | |
| 30 | PY2KBT - B | Repetidora Altinópolis | 13/01/2026, 09:27:40 | 03:37:31 | DCS | C | |
| 31 | PY2KID - B | Repetidora São José do Rio Pardo | 13/01/2026, 10:10:39 | 02:54:32 | DCS | C | |
| 32 | PU1STZ - C | Fabio Dutra Santos | 13/01/2026, 10:48:25 | 02:16:46 | DCS | C | |
| 33 | PY2XH - B | Marco Chamsin | 13/01/2026, 10:51:37 | 02:13:34 | DCS | C | |
| 34 | PY2NO | Isaias Pereira | 13/01/2026, 11:12:06 | 01:53:05 | DPlus | ||
| 35 | PY1OAB | Fernando Luiz Da Motta Suoto | 13/01/2026, 11:12:12 | 01:52:59 | DPlus | ||
| 36 | PY4RFM | Repetidora Poços de Caldas | 13/01/2026, 11:12:12 | 01:52:59 | DPlus | ||
| 37 | PU5NBX | Gilmar Mendes Da Silva | 13/01/2026, 11:12:13 | 01:52:58 | DPlus | ||
| 38 | PY2NO | Isaias Pereira | 13/01/2026, 11:12:13 | 01:52:58 | DPlus | ||
| 39 | PU2TVN | Iltom Favaro | 13/01/2026, 11:12:13 | 01:52:58 | DPlus | ||
| 40 | PU2TVN | Iltom Favaro | 13/01/2026, 11:12:13 | 01:52:58 | DPlus | ||
| 41 | PU2KAZ | Carlos Ferreira | 13/01/2026, 11:12:13 | 01:52:58 | DPlus | ||
| 42 | PU2WVG - D | Eliseu Morivaldo | 13/01/2026, 11:12:13 | 01:52:58 | DPlus | ||
| 43 | PY2BIL | Guillermo Cremerius | 13/01/2026, 11:12:13 | 01:52:58 | DPlus | ||
| 44 | PU2TXQ | Wilson | 13/01/2026, 11:12:13 | 01:52:58 | DPlus | ||
| 45 | PU2KPJ | Jair Andrade Da Silva Almeida | 13/01/2026, 11:12:13 | 01:52:58 | DPlus | ||
| 46 | PY2GT | Klaus Suppion | 13/01/2026, 11:12:14 | 01:52:57 | DPlus | ||
| 47 | PT2ON | Jose Fernandez De Andrade Filho | 13/01/2026, 11:12:14 | 01:52:57 | DPlus | ||
| 48 | PU2VWY | Carlos Mancinelli | 13/01/2026, 11:12:14 | 01:52:57 | DPlus | ||
| 49 | PU1LRS | Gilberto Maia Maia | 13/01/2026, 11:12:14 | 01:52:57 | DPlus | ||
| 50 | PY1IP | Joao Sergio Canterle Junior | 13/01/2026, 11:12:14 | 01:52:57 | DPlus | ||
| 51 | PY7DV | Repetidora Jaboatão dos Guararapes | 13/01/2026, 11:12:14 | 01:52:57 | DPlus | ||
| 52 | PY2VE - C | Rubens Zolotujin | 13/01/2026, 11:12:51 | 01:52:20 | DPlus | ||
| 53 | PY2KGV - B | Repetidora Joanópolis | 13/01/2026, 11:13:03 | 01:52:08 | DExtra | C | |
| 54 | PY2KGV - C | Repetidora Joanópolis | 13/01/2026, 11:13:05 | 01:52:06 | DExtra | C | |
| 55 | PY2RMF - T | Samuel Bueno De Oliveira | 13/01/2026, 12:43:07 | 01:52:05 | Terminal/AP | C | |
| 56 | PY2KRJ - C | Repetidora Mairiporã | 13/01/2026, 11:13:08 | 01:52:03 | DExtra | C | |
| 57 | PU2OMB | Marcio Bohn | 13/01/2026, 11:49:29 | 01:15:42 | DPlus | ||
| 58 | PY2ARS - C | Eduardo Castaldelli | 13/01/2026, 12:25:41 | 01:09:26 | DPlus | C | |
| 59 | PY2MA | Mauricio Machado Gaia | 13/01/2026, 12:10:59 | 00:54:12 | DPlus | ||
| 60 | PU2MTS - D | Tiago Cunha | 13/01/2026, 12:15:07 | 00:50:04 | DPlus | ||
| 61 | PY2AIR | Alberto D Elia | 13/01/2026, 12:16:27 | 00:48:44 | DPlus |
DStar AO VIVO | Registro DStar
Tempo em serviço: 48 d. 02:52:49
Responsáveis: JUNIOR PY2PE | ALAN PY4Ei
Tempo em serviço: 48 d. 02:52:49
Responsáveis: JUNIOR PY2PE | ALAN PY4Ei