| # | País | Gateway | Operador/Repetidor | Última Atividade | Duração | Protocolo | Módulo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PY2KO - C | Rafael Damasceno | 04/02/2026, 06:40:26 | 2 d. 09:05:43 | DCS | C | |
| 2 | PY4ALV - B | Repetidora Estiva | 04/02/2026, 06:40:27 | 2 d. 09:05:42 | DCS | C | |
| 3 | PY2TIA - B | Repetidora Campinas | 05/02/2026, 19:41:06 | 2 d. 09:05:42 | DCS | C | |
| 4 | PU2KTM - B | Fabio Belon De Moraes | 04/02/2026, 15:05:21 | 2 d. 00:40:48 | DCS | C | |
| 5 | PU1STZ - C | Fabio Dutra Santos | 04/02/2026, 19:16:36 | 2 d. 00:40:38 | DCS | C | |
| 6 | PY4KBH - C | Repetidora Pedra São Domingos | 04/02/2026, 15:05:31 | 2 d. 00:40:38 | DCS | C | |
| 7 | PY4EI - E | Alan Fagundes Alvarenga | 04/02/2026, 15:05:33 | 2 d. 00:40:36 | DCS | C | |
| 8 | PY5AZA - B | Repetidora Curitiba | 04/02/2026, 18:48:38 | 1 d. 20:57:31 | DCS | C | |
| 9 | PY2RMF - B | Samuel Bueno De Oliveira | 05/02/2026, 14:38:09 | 1 d. 18:22:57 | DCS | C | |
| 10 | PY2KVL - B | Repetidora Valinhos | 05/02/2026, 09:26:26 | 1 d. 06:19:43 | DCS | C | |
| 11 | PU2MRS - B | Aparecido Cidão | 05/02/2026, 09:26:54 | 1 d. 06:19:15 | DCS | C | |
| 12 | PY2APU - C | Repetidora Taubaté | 05/02/2026, 17:39:51 | 22:06:18 | DCS | C | |
| 13 | PU2OZC - D | Fernando Cardozo | 06/02/2026, 14:51:22 | 20:02:58 | DCS | C | |
| 14 | PY2VE - C | Rubens Zolotujin | 05/02/2026, 19:55:31 | 19:50:38 | DPlus | ||
| 15 | PY3KDA - B | Repetidora São Leopoldo | 06/02/2026, 11:29:39 | 19:50:30 | DCS | C | |
| 16 | PY2KRJ - C | Repetidora Mairiporã | 06/02/2026, 15:24:06 | 19:13:06 | DCS | C | |
| 17 | PU2OES - C | Marcelo Soares | 05/02/2026, 23:10:09 | 16:36:00 | DCS | C | |
| 18 | G4ISN | Andy Holmes | 06/02/2026, 01:04:34 | 14:41:35 | DPlus | ||
| 19 | PY2KRS - C | Repetidora São Paulo | 06/02/2026, 02:05:12 | 13:40:57 | DCS | C | |
| 20 | PY2KCA - C | Repetidora Artur Nogueira | 06/02/2026, 02:09:14 | 13:36:55 | DCS | C | |
| 21 | PU2UEA - B | Adriano Aparecido Francischini Dantas | 06/02/2026, 02:15:11 | 13:30:58 | YSF | ||
| 22 | PU2TVN | Iltom Favaro | 06/02/2026, 02:19:52 | 13:26:17 | DPlus | ||
| 23 | PY5IH - B | Jamil Francisco De Oliveira | 06/02/2026, 02:25:59 | 13:20:10 | DCS | C | |
| 24 | PY2MED | Luiz Fernando Garcia | 06/02/2026, 02:45:49 | 13:00:20 | DPlus | ||
| 25 | PY7DV | Repetidora Jaboatão dos Guararapes | 06/02/2026, 03:01:15 | 12:44:54 | DPlus | ||
| 26 | PU2KAZ | Carlos Ferreira | 06/02/2026, 03:07:23 | 12:38:46 | DPlus | ||
| 27 | PU2KUU | Kurt Bottiglieri | 06/02/2026, 03:08:50 | 12:37:19 | DPlus | ||
| 28 | PY2KGV - B | Repetidora Joanópolis | 06/02/2026, 11:51:06 | 12:33:20 | DCS | C | |
| 29 | PU2UAO | Antonio Oliveira | 06/02/2026, 03:14:52 | 12:31:17 | DPlus | ||
| 30 | PY3FSN | Fernando Nunes | 06/02/2026, 03:15:26 | 12:30:43 | DPlus | ||
| 31 | PY2GM | Gustavo Marques | 06/02/2026, 03:16:25 | 12:29:44 | DPlus | ||
| 32 | PY2FUI | Waltamir Aparecido Niero | 06/02/2026, 03:17:17 | 12:28:52 | DPlus | ||
| 33 | PU2MTS - D | Tiago Cunha | 06/02/2026, 12:05:40 | 12:28:03 | DPlus | C | |
| 34 | PY2ARS | Eduardo Castaldelli | 06/02/2026, 03:23:50 | 12:22:19 | DPlus | ||
| 35 | PU3DCC | Daian M Chisini | 06/02/2026, 03:25:44 | 12:20:25 | DPlus | ||
| 36 | PY4HGM | Heleno Gomes De Matos | 06/02/2026, 03:26:27 | 12:19:42 | DPlus | ||
| 37 | PU2KPJ | Jair Andrade Da Silva Almeida | 06/02/2026, 03:35:40 | 12:10:29 | DPlus | ||
| 38 | PY2AIR | Alberto D Elia | 06/02/2026, 03:38:29 | 12:07:40 | DPlus | ||
| 39 | PY4RFM - C | Repetidora Poços de Caldas | 06/02/2026, 14:44:36 | 12:01:33 | DPlus | C | |
| 40 | PY2KGV - C | Repetidora Joanópolis | 06/02/2026, 03:54:19 | 11:51:50 | DCS | C | |
| 41 | PY1OAB | Fernando Luiz Da Motta Suoto | 06/02/2026, 03:55:41 | 11:50:28 | DPlus | ||
| 42 | PY1IBM | Sales Morenno | 06/02/2026, 04:00:54 | 11:45:15 | DPlus | ||
| 43 | PU2RML | Pedro Mendes De Lima | 06/02/2026, 04:02:46 | 11:43:23 | DPlus | ||
| 44 | PY2KBT - B | Repetidora Altinópolis | 06/02/2026, 14:56:56 | 11:42:43 | DCS | C | |
| 45 | PU2PYI | Paulo Henrique Santos | 06/02/2026, 04:03:42 | 11:42:27 | DPlus | ||
| 46 | PY2MUF | Fernando Antonio Medeiros Camargo | 06/02/2026, 04:04:50 | 11:41:19 | DPlus | ||
| 47 | PY1REI | Reinaldo Fernandes | 06/02/2026, 04:07:41 | 11:38:28 | DPlus | ||
| 48 | PU2PZH | Cleber Santos | 06/02/2026, 04:10:43 | 11:35:26 | DPlus | ||
| 49 | PY2NO | Isaias Pereira | 06/02/2026, 04:23:25 | 11:22:44 | DPlus | ||
| 50 | PU1JLN | Coutinho Elias | 06/02/2026, 04:25:24 | 11:20:45 | DPlus | ||
| 51 | PU2VWY | Carlos Mancinelli | 06/02/2026, 04:42:14 | 11:03:55 | DPlus | ||
| 52 | PY2KR | José Alnir Fazio | 06/02/2026, 04:53:22 | 10:52:47 | DPlus | ||
| 53 | PU3DSS | Delvair Dos Santos Soares | 06/02/2026, 04:59:24 | 10:46:45 | DPlus | ||
| 54 | PY2KPE - B | Repetidora Cantareira | 06/02/2026, 14:58:21 | 10:45:20 | DCS | C | |
| 55 | PU2OVX | José R.Alencar Da Silva | 06/02/2026, 05:27:59 | 10:18:10 | DPlus | ||
| 56 | KW4FAB | Agnaldo Alves | 06/02/2026, 05:59:51 | 09:46:18 | DPlus | ||
| 57 | PP6EOJ - B | Elio Junior | 06/02/2026, 06:47:06 | 09:41:28 | DPlus | C | |
| 58 | PY2NEY | Cidney Ferreira | 06/02/2026, 06:22:28 | 09:23:41 | DPlus | ||
| 59 | PY2TED - B | Tiago Luis Do Nascimento | 06/02/2026, 06:23:38 | 09:22:31 | DCS | C | |
| 60 | PU4EGS - B | Emerson George | 06/02/2026, 14:00:15 | 08:34:13 | DPlus | C | |
| 61 | PY4KID - B | Repetidora S.S.da Bela Vista | 06/02/2026, 10:23:56 | 08:15:49 | DExtra | C | |
| 62 | PY4CH - B | Carlos Peroni | 06/02/2026, 10:35:46 | 07:51:55 | DPlus | C | |
| 63 | PY4EI - A | Alan Fagundes Alvarenga | 06/02/2026, 08:10:09 | 07:36:00 | DCS | C | |
| 64 | PY2BIL | Guillermo Cremerius | 06/02/2026, 08:17:46 | 07:28:23 | DPlus | ||
| 65 | PY2KBH - C | Repetidora Itapevi | 06/02/2026, 10:37:09 | 05:09:00 | DCS | C | |
| 66 | PY2RMF - T | Samuel Bueno De Oliveira | 06/02/2026, 15:33:20 | 04:42:49 | Terminal/AP | C | |
| 67 | PT2PC | Paulo Cesar de Souza Santos | 06/02/2026, 11:03:24 | 04:42:45 | DPlus | ||
| 68 | PY2RJ | Roberto De Almeida | 06/02/2026, 11:07:44 | 04:38:25 | DPlus | ||
| 69 | PY2UG - B | Gallao Carlos | 06/02/2026, 15:33:01 | 04:11:05 | DPlus | C | |
| 70 | PU2ONU - B | Fabiano Perdigao | 06/02/2026, 12:28:13 | 03:17:56 | DCS | C | |
| 71 | PU2SDO - D | Edmundo José De Moura | 06/02/2026, 13:03:15 | 02:43:12 | DPlus | C | |
| 72 | PU4PTA | Igor Abdo | 06/02/2026, 13:03:36 | 02:42:33 | DPlus | ||
| 73 | PY2TED - D | Tiago Luis Do Nascimento | 06/02/2026, 14:28:20 | 02:19:52 | DPlus | C | |
| 74 | PU2WVG - D | Eliseu Morivaldo | 06/02/2026, 13:34:34 | 02:11:35 | DPlus | ||
| 75 | PU2LNV - D | Claudio Brandolise Da Fonseca | 06/02/2026, 13:35:14 | 02:10:55 | DPlus | ||
| 76 | PY2KID - B | Repetidora São José do Rio Pardo | 06/02/2026, 13:38:41 | 02:07:28 | DCS | C | |
| 77 | PY2KIK - C | Repetidora Ribeirão Preto | 06/02/2026, 15:23:29 | 01:48:11 | DCS | C | |
| 78 | PY4EI - D | Alan Fagundes Alvarenga | 06/02/2026, 14:08:08 | 01:41:39 | DCS | C | |
| 79 | PT2AP | Alexandre Pereira | 06/02/2026, 14:20:35 | 01:25:34 | DPlus | ||
| 80 | PY2KTC - B | Repetidora São Carlos | 06/02/2026, 14:57:07 | 00:49:02 | DCS | C | |
| 81 | PU2PYC - T | Jefferson Grilo | 06/02/2026, 15:38:33 | 00:09:30 | Terminal/AP | C | |
| 82 | PU1LRS | Gilberto Maia Maia | 06/02/2026, 15:37:03 | 00:09:06 | DPlus | ||
| 83 | PU2KDZ - D | Luiz Cairo Neto | 06/02/2026, 15:44:33 | 00:06:11 | DPlus | C | |
| 84 | PU2ROE - B | Paulo De Oliveira | 06/02/2026, 15:41:08 | 00:05:01 | DCS | C | |
| 85 | LU1DIX - B | Alberto Martinez | 06/02/2026, 15:45:49 | 00:00:20 | YSF |
DStar AO VIVO | Registro DStar
Tempo em serviço: 2 d. 09:06:30
Responsáveis: JUNIOR PY2PE | ALAN PY4Ei
Tempo em serviço: 2 d. 09:06:30
Responsáveis: JUNIOR PY2PE | ALAN PY4Ei