| # | País | Gateway | Banda | Última Atividade | Duração | Protocolo | Módulo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PY4ALV - B | UHF | 12/12/2025, 21:22:11 | 3 d. 10:50:45 | DCS | C | |
| 2 | PY5AZA - B | UHF | 11/12/2025, 09:39:53 | 2 d. 13:54:30 | DCS | C | |
| 3 | PY2VE - C | VHF | 11/12/2025, 09:59:43 | 2 d. 13:34:40 | DPlus | ||
| 4 | PU2LNV - D | Dongle | 12/12/2025, 21:02:58 | 1 d. 02:31:25 | DPlus | ||
| 5 | PU2UEA - B | UHF | 13/12/2025, 02:12:39 | 21:21:44 | YSF | ||
| 6 | PY5IH - B | UHF | 13/12/2025, 02:56:35 | 20:37:48 | DCS | C | |
| 7 | PU2MTS - D | Dongle | 13/12/2025, 03:03:04 | 20:31:19 | DPlus | ||
| 8 | PY4RC | 13/12/2025, 03:03:43 | 20:30:40 | DPlus | |||
| 9 | PU2KAZ | 13/12/2025, 03:10:01 | 20:24:22 | DPlus | |||
| 10 | PY2KRS - C | VHF | 13/12/2025, 03:15:26 | 20:18:57 | DCS | C | |
| 11 | PU2MRS - B | UHF | 13/12/2025, 03:28:24 | 20:05:59 | DCS | C | |
| 12 | PU2YZL - B | UHF | 13/12/2025, 03:35:09 | 19:59:14 | DCS | C | |
| 13 | PY2FUI | 13/12/2025, 03:40:10 | 19:54:13 | DPlus | |||
| 14 | PU2SMS - B | UHF | 13/12/2025, 03:44:26 | 19:49:57 | DCS | C | |
| 15 | PY2KBT - B | UHF | 13/12/2025, 23:10:40 | 19:49:07 | DCS | C | |
| 16 | PY4RFM | 13/12/2025, 03:45:28 | 19:48:55 | DPlus | |||
| 17 | PY1OAB | 13/12/2025, 03:52:32 | 19:41:51 | DPlus | |||
| 18 | PU2PYI | 13/12/2025, 03:56:03 | 19:38:20 | DPlus | |||
| 19 | PY2KDQ - B | UHF | 13/12/2025, 20:06:19 | 19:31:40 | DExtra | C | |
| 20 | PY4OLM | 13/12/2025, 04:04:58 | 19:29:25 | DPlus | |||
| 21 | PY2KVL - B | UHF | 13/12/2025, 21:23:44 | 19:24:07 | DCS | C | |
| 22 | PU2RML - B | UHF | 13/12/2025, 16:33:40 | 19:17:20 | DPlus | C | |
| 23 | PY2KR | 13/12/2025, 04:18:23 | 19:16:00 | DPlus | |||
| 24 | PY2KCH - C | VHF | 13/12/2025, 22:28:37 | 19:14:57 | DCS | C | |
| 25 | PU2KTM - B | UHF | 13/12/2025, 04:19:35 | 19:14:48 | DCS | C | |
| 26 | PU2YZL - B | UHF | 13/12/2025, 04:32:10 | 19:02:13 | DCS | B | |
| 27 | PY2KIK - C | VHF | 13/12/2025, 22:49:03 | 18:58:27 | DCS | C | |
| 28 | PY2RIC - B | UHF | 13/12/2025, 04:42:08 | 18:52:15 | DCS | E | |
| 29 | PY1REI | 13/12/2025, 04:58:13 | 18:36:10 | DPlus | |||
| 30 | PY2KPE - B | UHF | 13/12/2025, 22:17:18 | 18:33:35 | DCS | C | |
| 31 | PY2KID - B | UHF | 13/12/2025, 06:01:52 | 17:32:31 | DCS | C | |
| 32 | PY4EI - A | 1.2G | 13/12/2025, 06:02:21 | 17:32:02 | DCS | C | |
| 33 | N5FTE | 13/12/2025, 06:29:29 | 17:04:54 | DPlus | |||
| 34 | PY3RK - B | UHF | 13/12/2025, 11:30:33 | 16:32:24 | DPlus | C | |
| 35 | PY2APU - C | VHF | 13/12/2025, 07:39:13 | 15:55:10 | DCS | C | |
| 36 | PU2WVG - D | Dongle | 13/12/2025, 09:28:50 | 14:05:33 | DPlus | ||
| 37 | PU2TXQ | 13/12/2025, 10:00:50 | 13:33:33 | DPlus | |||
| 38 | PY4DY | 13/12/2025, 10:40:57 | 12:53:26 | DPlus | |||
| 39 | PU2LGA | 13/12/2025, 11:15:34 | 12:18:49 | DPlus | |||
| 40 | PU2OES - C | VHF | 13/12/2025, 15:06:09 | 11:19:51 | DPlus | C | |
| 41 | PY4EI - D | Dongle | 13/12/2025, 13:46:39 | 09:47:44 | DCS | C | |
| 42 | PY2KGV - B | UHF | 13/12/2025, 17:36:20 | 09:22:29 | DCS | C | |
| 43 | PY4KID - B | UHF | 13/12/2025, 17:18:08 | 08:50:29 | DExtra | C | |
| 44 | PU2TVN | 13/12/2025, 14:48:05 | 08:46:18 | DPlus | |||
| 45 | PU2SDO - C | VHF | 13/12/2025, 14:56:28 | 08:37:55 | DCS | C | |
| 46 | PU2LXW | 13/12/2025, 15:49:05 | 07:45:18 | DPlus | |||
| 47 | PY2KO - C | VHF | 13/12/2025, 15:56:27 | 07:37:56 | DCS | C | |
| 48 | PY2KCA - C | VHF | 13/12/2025, 20:40:25 | 07:15:00 | DExtra | C | |
| 49 | PU2TVN | 13/12/2025, 17:04:43 | 06:29:40 | DPlus | |||
| 50 | PY2KTC - B | UHF | 13/12/2025, 17:13:41 | 06:20:42 | DCS | C | |
| 51 | PY7MS - B | UHF | 13/12/2025, 21:17:03 | 06:06:48 | DPlus | B | |
| 52 | PU2VWY | 13/12/2025, 17:30:17 | 06:04:06 | DPlus | |||
| 53 | PY4KBH - C | VHF | 13/12/2025, 17:58:23 | 05:36:00 | DCS | C | |
| 54 | PY3KDA - B | UHF | 13/12/2025, 18:23:41 | 05:30:54 | DCS | C | |
| 55 | PY2NO | 13/12/2025, 18:09:08 | 05:25:15 | DPlus | |||
| 56 | PY2RND - B | UHF | 13/12/2025, 18:32:10 | 05:02:13 | DCS | E | |
| 57 | PY2KAV | 13/12/2025, 19:01:38 | 04:32:45 | DPlus | |||
| 58 | PY2KBH - C | VHF | 13/12/2025, 19:06:39 | 04:27:44 | DCS | C | |
| 59 | PU2KPJ - B | UHF | 13/12/2025, 21:00:17 | 04:16:25 | DPlus | C | |
| 60 | PU2UAO | 13/12/2025, 19:27:55 | 04:06:28 | DPlus | |||
| 61 | PU2ONU - B | UHF | 13/12/2025, 19:39:25 | 03:54:58 | DCS | C | |
| 62 | PU2LZB - C | VHF | 13/12/2025, 19:57:13 | 03:37:10 | DCS | C | |
| 63 | PY2AIR | 13/12/2025, 20:24:13 | 03:10:10 | DPlus | |||
| 64 | PU3DSS | 13/12/2025, 21:06:50 | 02:27:33 | DPlus | |||
| 65 | KW4FAB - C | VHF | 13/12/2025, 23:10:25 | 01:18:03 | DPlus | C | |
| 66 | PU2PYC | 13/12/2025, 22:32:05 | 01:02:18 | DPlus | |||
| 67 | PU5NBX | 13/12/2025, 23:01:32 | 00:32:51 | DPlus | |||
| 68 | PY2RMF - B | UHF | 13/12/2025, 23:02:48 | 00:31:35 | DCS | C | |
| 69 | PU2KON | 13/12/2025, 23:13:58 | 00:20:25 | DPlus |
DStar AO VIVO | Registro DStar
Tempo em serviço: 17 d. 13:22:01
Responsáveis: JUNIOR PY2PE | ALAN PY4Ei
Tempo em serviço: 17 d. 13:22:01
Responsáveis: JUNIOR PY2PE | ALAN PY4Ei