| # | Refletor | Inicio da Atividade | Duração | Protocolo | Módulo(s) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ECHO | 26/11/2025, 10:12:43 | 17 d. 13:15:38 | REF | E |
| 2 | XLX581 | 27/11/2025, 09:31:30 | 16 d. 13:56:51 | REF | D |
| 3 | XLX070 | 10/12/2025, 12:42:08 | 3 d. 10:46:13 | REF | CD |
| 4 | XLX062 | 12/12/2025, 06:25:06 | 1 d. 17:03:15 | REF | BD |
| 5 | XLX105 | 12/12/2025, 10:58:58 | 1 d. 12:29:23 | REF | C |
DStar AO VIVO | Registro DStar
Tempo em serviço: 17 d. 13:15:58
Responsáveis: JUNIOR PY2PE | ALAN PY4Ei
Tempo em serviço: 17 d. 13:15:58
Responsáveis: JUNIOR PY2PE | ALAN PY4Ei