| # | Refletor | Inicio da Atividade | Duração | Protocolo | Módulo(s) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ECHO | 26/11/2025, 10:12:43 | 48 d. 03:16:54 | REF | E |
| 2 | XLX105 | 10/01/2026, 00:56:58 | 3 d. 12:32:39 | REF | C |
| 3 | XLX070 | 10/01/2026, 00:56:58 | 3 d. 12:32:39 | REF | CD |
| 4 | XLX581 | 10/01/2026, 00:56:58 | 3 d. 12:32:39 | REF | D |
| 5 | XLX062 | 13/01/2026, 11:27:39 | 02:01:58 | REF | BD |
DStar AO VIVO | Registro DStar
Tempo em serviço: 48 d. 03:17:14
Responsáveis: JUNIOR PY2PE | ALAN PY4Ei
Tempo em serviço: 48 d. 03:17:14
Responsáveis: JUNIOR PY2PE | ALAN PY4Ei